11月07日 今天 · 河南新乡实况 6℃

新乡天气新乡15天天气预报

🌦️ 3~9℃ 阵雨北风 4级 · 湿度76%
空气质量113 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 4级
日出07:13
日落17:46
相对湿度76%
🌤 新乡未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌦️阵雨 9℃ / 3℃ 北风 4级
11月08日 周日 ☁️阴 8℃ / -2℃ 北风 4级
11月09日 周一 ⛅多云 7℃ / -6℃ 西北风 3级
11月10日 周二 ☀️晴 12℃ / -6℃ 东南风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 13℃ / -3℃ 东南风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 15℃ / 0℃ 东南风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 14℃ / 1℃ 东南风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 12℃ / 0℃ 西北风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 12℃ / -1℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌨️小雪 8℃ / 1℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌨️小雪 3℃ / -7℃ 西北风 4级
11月18日 周三 ☀️晴 1℃ / -8℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☀️晴 5℃ / -7℃ 东南风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 6℃ / -5℃ 东南风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 3℃ / -4℃ 西北风 3级
新乡生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 76%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑