11月07日 今天 · 河北沧州实况 12℃

沧州天气沧州15天天气预报

🌦️ 12~14℃ 阵雨东南风 6级 · 湿度57%
空气质量165 · 中度污染
紫外线弱
风向风力东南风 6级
日出06:40
日落17:02
相对湿度57%
🌤 沧州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 🌦️阵雨 14℃ / 12℃ 东南风 6级
11月08日 周日 🌧️阵雨 14℃ / 7℃ 东北风 8级
11月09日 周一 ⛅晴间多云 10℃ / 7℃ 西北风 5级
11月10日 周二 ☀️晴 13℃ / 7℃ 西南风 4级
11月11日 周三 ☀️晴 14℃ / 8℃ 西南风 4级
11月12日 周四 ☀️晴 14℃ / 9℃ 西南风 4级
11月13日 周五 ⛅多云 13℃ / 11℃ 东风 4级
11月14日 周六 🌦️小雨 12℃ / 10℃ 东北风 4级
11月15日 周日 ⛅多云 11℃ / 9℃ 北风 5级
11月16日 周一 ☁️阴 10℃ / 9℃ 南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 10℃ / 7℃ 北风 4级
11月18日 周三 🌨️阵雪 10℃ / 4℃ 北风 6级
11月19日 周四 ☀️晴 6℃ / 4℃ 北风 5级
11月20日 周五 ☀️晴 7℃ / 4℃ 西南风 4级
11月21日 周六 ⛅多云 8℃ / 3℃ 西北风 5级
沧州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东南风 6级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 57%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑